Energie | 225 kJ / 54 kcal | |
Fett | 2,8 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
Kohlenhydrate | 2,3 g | |
davon | Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | |
Eiweiß | 3,9 g | |
Salz | 0,25 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 μg 15%* | |
Vitamin B12 | 0,38 μg 15%* | |
Vitamin E | 1,8 mg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15%* |
*der Nährstoffbezugswerte
Wasser, geschälte Sojabohnen (7,8%), Zucker, Mandeln (1,3%), Tricalciumcitrat, Stabilisator (Pektin), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Citronensäure), natürliches Aroma, Meersalz, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure), Aroma, Vitamine (B12, D2, E), Joghurtkulturen (Str. thermophilus, L. bulgaricus)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland