Energie | 298 kJ / 71 kcal | |
Fett | 3,6 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | |
Kohlenhydrate | 2,5 g | |
davon | Zucker | 2,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | |
Eiweiß | 6,2 g | |
Salz | 0,36 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 μg15 %* | |
Vitamin B12 | 0,38 μg15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* |
*der Nährstoffbezugswerte.
Wasser, geschälte Sojabohnen (16,9%), Zucker, Tricalciumcitrat, Stabilisator (Pektin), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Citronensäure), natürliches Aroma, Meersalz, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure), Vitamine (B12, D2), Joghurtkulturen (Str. thermophilus, L. bulgaricus)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland