Energie | 349 kJ / 83 kcal | |
Fett | 1,9 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 13,0 g | |
davon | Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | |
Eiweiß | 3,0 g | |
Salz | 0,14 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 µg 15%* | |
Riboflavin (B2) | 0,21 mg 15 %* | |
Vitamin B12 | 0,38 µg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15%* |
* der Nährstoffbezugswerte
Wasser, Zucker, geschälte Sojabohnen (6,1%), Verdickungsmittel (modifizierte Maisstärke, Carrageen), Magerkakao (2%), Schokolade (1%), Calciumcarbonat, Säureregulator (Monokaliumphosphat), Aroma, Meersalz, Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland