Energie | 361 kJ / 85 kcal | |
Fett | 1,8 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
Kohlenhydrate | 13,7 g | |
davon | Zucker | 10,8 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | |
Eiweiß | 3,2 g | |
Salz | 0,14 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 µg 15%* | |
Riboflavin (B2) | 0,21 mg 15%* | |
Vitamin B12 | 0,38 µg 15%* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15%* |
* der Nährstoffbezugswerte
Wasser, Zucker, geschälte Sojabohnen (6,4%), Verdickungsmittel (modifizierte Tapiokastärke, Pektin, Carrageen), Karamellsoße (Zucker, Wasser) (1,3%), karamellisierter roher Rohrzucker, Tricalciumphosphat, Maltodextrin, Aromen, Meersalz, natürliches Aroma, Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland