Energie | 231 kJ / 55 kcal | |
Fett | 3,0 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
Kohlenhydrate | 2,3 g | |
davon | Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | |
Eiweiß | 3,9 g | |
Salz | 0,32 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 μg 15 %* | |
Vitamin B12 | 0,38 μg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* |
*der Nährstoffbezugswerte
Wasser, geschälte Sojabohnen (7,8%), Kokosmilch (4,3%) (Kokoscreme, Wasser), Zucker, Tricalciumcitrat, Säureregulatoren (Natriumcitrat, Citronensäure), Stabilisator (Pektin), natürliches Aroma, Meersalz, Vitamine (B12, D2), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure), Joghurtkulturen (Str. thermophilus, L. bulgaricus)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland