Energie | 179 kJ / 43 kcal | |
Fett | 2,3 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
davon | Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | |
Eiweiß | 4,0 g | |
Salz | 0,25 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 µg 15 %* | |
Vitamin B12 | 0,38 µg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* |
*der Nährstoffbezugswerte
Wasser, geschälte Sojabohnen (10,8 %), Tricalciumcitrat, Stabilisator (Pektin), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Citronensäure), natürliches Aroma, Meersalz, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure), Vitamine (B12, D2), Joghurtkulturen (Str. thermophilus, L. bulgaricus)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland