Energie | 316 kJ / 75 kcal | |
Fett | 2,2 g | |
davon | gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | |
Kohlenhydrate | 9,5 g | |
davon | Zucker | 9,2 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | |
Eiweiß | 3,7 g | |
Salz | 0,20 g | |
Vitamine | ||
Vitamin D | 0,75 µg 15 %* | |
Riboflavin (B2) | 0,21 mg 15 %* | |
Vitamin B12 | 0,38 µg 15 %* | |
Mineralien | ||
Calcium | 120 mg 15 %* |
*der Nährstoffbezugswerte
Wasser, geschälte Sojabohnen (7,3%), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Stabilisator (Pektin), Säureregulatoren (Citronensäure, Natriumcitrat), Tricalciumphosphat, Karottenextrakt, Meersalz, Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2), Aroma, natürliches Aroma, Vanillepulver (0,03%), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Fettsäureester der Ascorbinsäure), Joghurtkulturen (Str. thermophilus, L. bulgaricus)
Alpro GmbH
Johannstraße 37,
40476 Düsseldorf
Deutschland