Brenn- und Nährwerte | pro 100 g Fertigprodukt |
pro Portion Fertigprodukt |
% Tages- zufuhr* |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ): | 203 | 254 | 3% |
Brennwert (kcal): | 48 | 60 | 3% |
Eiweiß (g): | 5,3 | 6,6 | 13% |
Kohlenhydrate (g): | 6,3 | 7,9 | 3% |
davon Zucker (g): | 6,3 | 7,9 | 9% |
Fett (g): | 0,1 | 0,1 | <1% |
davon ges. Fettsäuren (g): | 0,1 | 0,1 | 1% |
Ballaststoffe (g): | 0 | 0 | 0% |
Natrium (g): | 0,08 | 0,1 | 4% |
Eine Portion entspricht: 1/4 Becher (= 125 g).