Brenn- und Nährwerte | pro 100 g Fertigprodukt |
pro Portion Fertigprodukt |
% Tages- zufuhr* |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ): | 464 | 965 | 12% |
Brennwert (kcal): | 110 | 229 | 11% |
Eiweiß (g): | 3,5 | 7,3 | 15% |
Kohlenhydrate (g): | 20,7 | 43,1 | 16% |
davon Zucker (g): | 9,2 | 19,1 | 21% |
Fett (g): | 1,4 | 2,9 | 4% |
davon ges. Fettsäuren (g): | 0,7 | 1,5 | 8% |
Ballaststoffe (g): | 0,1 | 0,2 | 1% |
Natrium (g): | 0,06 | 0,12 | 5% |
Eine Portion entspricht: 1/3 der zubereiteten Süßen Mahlzeit (= 208 g).
Deutschland