Kilojoule KJ* |
1494 |
Kilokalorien kcal* | 352 |
Eiweiß g* | 3,4 |
Kohlenhydrate g* | 79,8 |
davon Zucker g* | 53,9 |
Fett g* | 2,0 |
davon gesättigte Fettsäuren g* | 1,0 |
Ballaststoffe g* | 0,3 |
Natrium g* | 0,10 |
* alle Angaben sind pro 100g
Nährwertinformationen und Zutaten können Sie sich bei den Fotos (oben unter dem Anzeigefoto) anschauen. Nach dem anklicken öffnet sich das Foto, sodass Sie es sich in groß anschauen können.