Kilojoule KJ* |
1547 | ||||
Kilokalorien kcal* | 365 | ||||
Eiweiß g* | 3,3 | ||||
Kohlenhydrate g* | 77,5 | ||||
davon Zucker g* | 54,7 | ||||
Fett g* | 4,3 | ||||
davon gesättigte Fettsäuren g* | 4,3 | ||||
Ballaststoffe g* | 0,7 | ||||
Natrium g* | 0,01 | ||||
* alle Angaben sind pro 100g
Nährwertinformationen und Zutaten können Sie sich bei den Fotos (oben unter dem Anzeigefoto) anschauen. Nach dem anklicken öffnet sich das Foto, sodass Sie es sich in groß anschauen können.