Nährwert | pro 100 g | Tagesbedarf: 2000 kcal |
---|---|---|
Eiweiß: | 0,8 g | 1,6% |
Kohl.hyd.: | 12,4 g | 4,6% |
davon Zucker: | ||
Fett: | 27,0 g | 38,6% |
davon gesättigt: | ||
Ballaststoffe: | 0,8 g | 3,2% |
Natrium: | ||
Energie: | 296,0 kcal /1239,3 kJ | 14,8% |
Trinkwasser, Rapsöl, Zucker, Branntweinessig, Gemüse getrocknet: 2% (Weißkohl, Zwiebeln, Blumenkohl, Gurken), modifizierte Maisstärke, Senf, Kräuter und Gewürze (u.a. Sellerie), Eigelb, Kochsalz, Hefeextrakt (u.a. Gerste), Konservierungsstoff: (Kaliumsorbat, Natriumbezoat), Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Citronsaeure, Süßstoff: Saccharin.