Die Nährwerte beziehen sich auf 100g. | |
Energie: | 1071 kJ /255 kcal |
Eiweiß: | 6.8 g |
Kohlenhydrate: | 34.3 g |
davon Zucker: | 17.3 g |
Fett gesamt: | 9.4 g |
gesättigte Fettsäuren: | 2.8 g |
einf. unges. Fettsäuren: | 3.6 g |
mehrf. unges. Fettsäuren: | 1.7 g |
Cholesterin: | 0.03 g |
Ballaststoffe: | 3.0 g |
Natrium: | 0.12 g |
Deutschland