Nährwertangaben | pro 100 g | pro Scheibe (ca. 72 g) |
Brennwert | 937 kJ (223 kcal) | 674 kJ (160 kcal) |
Eiweiß | 5,5 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 35,1 g | 25,3 g |
davon Zucker | 4,3 g | 3,1 g |
Fett | 4,8 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | (34%*) 8,6 g | (25%*) 6,2 g |
Natrium | 0,52 g | 0,4 g |
1 BE = ca. 34 g
Getreide (Roggenvollkornschrot (30%), Roggenvollkornmehl, Haferflocken (4%)), Wasser, ungeschwefelte Sultaninen (5%), Haselnüsse (2%), Sonnenblumenkerne (2%), Leinsamen (2%), Salz, Haferfaser, Sesam, Hefe.