Einheit | pro 100 g | pro 100 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kcal | 485 | 66 |
|
kJ | 2.030 | 275 |
Eiweiß | g | 9,7 | 1,3 |
Kohlenhydrate | g | 54,1 | 7,4 |
davon: Lactose | g | 45,7 | 6,2 |
Stärke | g | 5,9 | 0,8 |
Fett | g | 24,7 | 3,4 |
davon: gesättigte Fettsäuren | g | 11 | 1,5 |
LCP | mg | 106 | 15 |
Ballaststoffe | g | 4,1 | 0,6 |
Natrium | mg | 125 | 17 |
Kalium | mg | 478 | 65 |
Chlorid | mg | 306 | 42 |
Calcium | mg | 346 | 47 |
Phosphor | mg | 192 | 26 |
Magnesium | mg | 38 | 5,1 |
Eisen | mg | 3,9 | 0,53 |
Zink | mg | 3,9 | 0,5 |
Kupfer | µg | 294 | 40 |
Fluorid | µg | <20 | <3 |
Mangan | µg | 55 | 7,5 |
Selen | µg | 11 | 1,5 |
Jod | µg | 90 | 12 |
Vitamin A | µg | 399 | 54 |
Vitamin D | µg | 8,7 | 1,2 |
Vitamin E | mg | 8,1 | 1,1 |
Vitamin K | µg | 32 | 4,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,365 | 0,05 |
Vitamin B6 | mg | 0,294 | 0,04 |
Niacin | mg | 3,1 | 0,43 |
Panthothensäure | mg | 2,427 | 0,33 |
Folsäure | µg | 93 | 13 |
Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,18 |
Biotin | µg | 11 | 1,5 |
Vitamin C | mg | 68 | 9,2 |
L-Carnitin | mg | 7,8 | 1,1 |
Cholin | mg | 73 | 10 |
Inositol | mg | 25 | 3,4 |
Taurin | mg | 39 | 5,3 |
Frisches Trinkwasser abkochen und auf ca. 40 °C abkühlen lassen.
2/3 des benötigten Wassers (entsprechend Dosierungstabelle) in die Flasche füllen.
Beiliegenden Messlöffel füllen und mit dem Messerrücken abstreifen. Erforderliche Menge Perlat in die Flasche geben.
Flasche verschließen und kräftig schütteln. Restliche Wassermenge dazugießen und den Flascheninhalt nochmals kräftig schütteln.
Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37 °C) überprüfen.
14,1 g milupa milumil 1 + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Gestrichen voll fasst der jeder Packung beiliegende Messlöffel ca. 4,7g milupa milumil 1.