Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet Pro 100 Gramm |
---|---|
Energie | 3.056 kJ |
Energie | 743 kcal |
Fett | 82 Gramm |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 53,8 Gramm |
Eiweiß | 0,6 Gramm |
Kohlenhydrate | 0,7 Gramm |
Ballaststoffe | 0 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 Gramm |
Salz | 0,03 Gramm |
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: Transport- und Lagerbedingungen: + 10 °C
BUTTER Laktase
Hinweise auf Allergene: Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
OMIRA Oberland Milchverwertung GmbH, Jahnstraße 10, D-88214 Ravensburg
Deutschland