100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 350 kJ / 82 kcal | 355 kJ / 84 kcal | 256 kJ / 60 kcal | 3 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 20 g | 20 g | 15 g | 6 % |
davon Zucker | 18 g | 18 g | 13 g | 14 % |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | <1 % |
Wasser, Orangensaft¹ (11%), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Glukosesirup, Fruktose, Zitronensaft¹ (0,6%), Säureregulator (Citronensäure), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Aromen, Holunderbeersaftkonzentrat, Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin, Chlorophylle). ¹aus Fruchtsaftkonzentrat. Kann Spuren von Milch enthalten. Glutenfrei.
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland