100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1469 kJ / 353 kcal | 1218 kJ / 293 kcal | 426 kJ / 102 kcal | 5 % |
Fett | 24 g | 20 g | 7 g | 10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 15 g | 5,2 g | 26 % |
Kohlenhydrate | 30 g | 25 g | 8,7 g | 3 % |
davon Zucker | 29 g | 24 g | 8,4 g | 9 % |
Eiweiß | 4 g | 3,3 g | 1,2 g | 2 % |
Salz | 0,16 g | 0,14 g | 0,05 g | <1 % |
Entrahmte MILCH, Zucker, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, Kokosfett, VOLLMILCHPULVER, eingedickte entrahmte MILCH, BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, Emulgatoren (E471, Lecithine (SOJA), E476), Stabilisatoren (E410, E407), vermahlene Vanilleschoten, Aromen, Farbstoff (E160a). Glutenfrei. ¹Rainforest Alliance™ zertifiziert
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland