100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1213 kJ / 291 kcal | 948 kJ / 228 kcal | 1043 kJ / 250 kcal | 12 % |
Fett | 18 g | 14 g | 15 g | 21 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 10 g | 11 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 30 g | 23 g | 26 g | 10 % |
davon Zucker | 28 g | 22 g | 24 g | 27 % |
Eiweiß | 2,9 g | 2,3 g | 2,5 g | 5 % |
Salz | 0,09 g | 0,07 g | 0,08 g | 1 % |
Entrahmte MILCH, Zucker, JOGHURT (17%), Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosfett, Himbeerpüree (4%), VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, eingedickte entrahmte MILCH, Emulgatoren (E471, Lecithine (SOJA), E476), Stabilisatoren (E410, E407), Säuerungsmittel (E330), Aromen. ¹Rainforest Alliance™ zertifiziert
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland