100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1379 kJ / 331 kcal | 988 kJ / 237 kcal | 1186 kJ / 285 kcal | 14 % |
Fett | 21 g | 15 g | 18 g | 26 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 9,6 g | 11 g | 55 % |
Kohlenhydrate | 30 g | 22 g | 26 g | 10 % |
davon Zucker | 29 g | 21 g | 25 g | 28 % |
Eiweiß | 4,9 g | 3,5 g | 4,2 g | 8 % |
Salz | 0,15 g | 0,11 g | 0,13 g | 2 % |
Entrahmte MILCH, Zucker, Kakaobutter¹, MOLKENERZEUGNIS, MANDELN, Kokosfett, MAGERMILCHPULVER, Glukosesirup, BUTTERREINFETT, Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaomasse¹, Emulgatoren (E471, E442, E476), Stabilisatoren (E410, E412, E407), vermahlene Vanilleschoten, Aromen, Farbstoff (E160a). Kann andere Nüsse, Erdnuss und Soja enthalten. Glutenfrei. ¹Rainforest Alliance™ zertifiziert
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland