100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 852 kJ / 202 kcal | 494 kJ / 117 kcal | 494 kJ / 117 kcal | 6 % |
Fett | 7,6 g | 4,4 g | 4,4 g | 6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 3,8 g | 3,8 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g | 18 g | 7 % |
davon Zucker | 28 g | 16 g | 16 g | 18 % |
Eiweiß | 2,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 3 % |
Salz | 0,11 g | 0,07 g | 0,07 g | 1 % |
entrahmte MILCH, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Kokosfett, MOLKENERZEUGNIS, SAHNE (0,9%), fettarmer Kakao, Kaffee-Extrakt (0,7%), Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Ammoniumsalze von Phosphatidsäuren, Polyglycerin-Polyricinoleat), MAGERMILCHPULVER, Aromen. Kann Soja enthalten.
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland