100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 843 kJ / 200 kcal | 489 kJ / 116 kcal | 489 kJ / 116 kcal | 6 % |
Fett | 7,9 g | 4,6 g | 4,6 g | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,1 g | 4,1 g | 21 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 17 g | 17 g | 7 % |
davon Zucker | 27 g | 16 g | 16 g | 18 % |
Eiweiß | 2,8 g | 1,6 g | 1,6 g | 3 % |
Salz | 0,1 g | 0,06 g | 0,06 g | 1 % |
entrahmte MILCH, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Glukosesirup, Kokosfett, MOLKENERZEUGNIS, Marsalawein (2%), fettarmer Kakao, WEIZENMEHL, EI, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Carrageen, Guarkernmehl, Sorbit), Stärke, Kaffee-Extrakt, Aromen, MAGERMILCHPULVER, Farbstoff (Carotine), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate). Kann Soja enthalten.
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland