100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie | 943 kJ / 224 kcal | 556 kJ / 132 kcal | 556 kJ / 132 kcal | 7 % |
Fett | 9,9 g | 5,9 g | 5,9 g | 8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 3,6 g | 3,6 g | 18 % |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g | 18 g | 7 % |
davon Zucker | 28 g | 17 g | 17 g | 19 % |
Eiweiß | 3,2 g | 1,9 g | 1,9 g | 4 % |
Salz | 0,09 g | 0,05 g | 0,05 g | <1 % |
entrahmte MILCH, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Zucker, Kokosfett, WALNÜSSE, MOLKENERZEUGNIS, SAHNE, Ahornsirup (0,4%), eingedickte entrahmte MILCH, Karamellzuckersirup, Aromen (mit MILCH, WALNUSS), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Carrageen), Sonnenblumenöl, fettarmer Kakao, Farbstoffe (Kurkumin, Carotine), Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz. Kann andere Nüsse enthalten.
Unilever Deutschland GmbH, Am Strandkai 1, D-20457 Hamburg
Deutschland