Name | 100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 1258 kJ | 1270 kJ | 191 kJ | 2 % |
Energie (Kilokalorien) | 323 kcal | 326 kcal | 49 kcal | 2 % |
Fett | 31 g | 31 g | 4,6 g | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 28 g | 29 g | 4,4 g | 22 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,8 g | 0,3 g | |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,4 g | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 4,4 g | 0,7 g | <1 % |
davon Zucker | 3,5 g | 3,6 g | 0,5 g | <1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Eiweiß | 2,4 g | 2,4 g | < 0,5 g | <1 % |
Salz | 0,13 g | 0,13 g | 0,02 g | <1 % |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** 1 Portion = 15 ml (Verbrauchereinheit enthält 67 Portionen)
Rechtlicher Hinweis: Unsere Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
BUTTERMILCH, pflanzliche Öle (Palm ganz gehärtet, Kokos, Palm), modifizierte Stärke, Emulgatoren (Zuckerester von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA)), BUTTERMILCHPULVER, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl).
Unilever Deutschland GmbH
Am Strandkai 1
D-20457 Hamburg
Deutschland