1 Liter Gerolsteiner Sprudel enthält | Tagesbedarf Erwachsener | |
---|---|---|
Calcium | 348 mg | 800 mg |
Kalium | 11 mg | 2.000 mg |
Magnesium | 108 mg | 375 mg |
Chlorid | 40 mg | 800 mg |
Hydrogencarbonat | 1.816 mg | - |
Sulfat | 38 mg | - |
Natrium | 118 mg | 550 mg |
Kohlensäure | 7.000 mg |
Ein Liter Gerolsteiner Sprudel Mineralwasser deckt mit 108 mg Magnesium mehr als ein 1/4 des Tagesbedarfs dieses wertvollen Mineralstoffes. Der tägliche Calciumbedarf wird mit 348 mg pro Liter Gerolsteiner Sprudel sogar zu 1/3 abgedeckt.
natürliches Mineralwasser
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Vulkanring, 54567 Gerolstein Deutschland
Deutschland