Per 100 g | Per 100g portion | Reference intake | |
Energie | 934 kJ | 934 kJ | 11 % |
Energie | 224 kcal | 224 kcal | 11 % |
Fett | 12,9 g | 12,9 g | 18 % |
Gesättigte fettsäuren | 1,5 g | 1,5 g | 8 % |
Kohlenhydrate | 1 g | 1 g | < 1 % |
Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Eiweiß | 25,9 g | 25,9 g | 52 % |
Salz | 0,89 g | 0,89 g | 15 % |
THUNFISCH (Skipjack, lat. Katsuwonus pelamis), Wasser, Salz. Kann kleine Gräten enthalten
Fangmethode: Ringwadernetz ohne FADs.
Fanggebiet: (FAO) Reg-Nr.: siehe Deckel
MCC Trading Deutschland GmbH, Schlüterstraße 7a, D-40235 Düsseldorf
Hergestellt in Thailand